更新時(shí)間:2020-12-10
訪問(wèn)量:1160
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 沃懋 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
氟化物水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀?—產(chǎn)品概述:
氟化物在線監(jiān)測(cè)儀采用國(guó)標(biāo)(GB 7483-87)水質(zhì)氟化物的測(cè)定-氟試劑分光光度法檢測(cè)。此儀器主要用于地表水、地下水監(jiān)測(cè)、工業(yè)廢水等監(jiān)測(cè),重點(diǎn)用于齲齒和氟骨病爆發(fā)比較高的地區(qū)引用、地表、地下水監(jiān)測(cè)。
氟化物水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀?—產(chǎn)品原理:
氟離子在pH4.1的乙酸鹽緩沖介質(zhì)中,與氟試劑及硝酸鑭生成藍(lán)色三元絡(luò)合物,顏色的強(qiáng)度與氟離子濃度成正比,在620nm波長(zhǎng)處定量測(cè)定氟化物(F-)。
氟化物水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 —?技術(shù)參數(shù):
序 號(hào) | 規(guī) 格 名 稱 | 技 術(shù) 規(guī) 格 參 數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于含氟在0~20mg/l的廢水 |
2 | 測(cè)試方法 | 氟試劑分光光度法 |
3 | 測(cè)量量程 | 0~20mg/l |
4 | 檢測(cè)下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) |
7 | 重復(fù)性 | 10%或0.1mg/l(二者中的較大值) |
8 | 零點(diǎn)漂移 | ±0.05mg/l |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測(cè)量周期 | 小測(cè)試周期20min,可設(shè)置 |
11 | 采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測(cè)量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
13 | 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì)丟失數(shù)據(jù) 異常復(fù)位或斷電來(lái)電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
16 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
17 | 輸入接口 | 開(kāi)關(guān)量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數(shù)字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
?
上一篇 : T9006氟化物水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 價(jià)格
下一篇 : 中文在線余氯分析儀